1.1. 產品名稱 | 快速溫(濕度)變化猫咪成人网站在线观看 | |
產品型號 | YPKS-1000L-B5 | |
冷卻方式 | 水冷式 | |
1.2.試樣限製 | 本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 放射性物質試樣的試驗及儲存 劇毒物質試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 | |
2.容積.尺寸和重量 | ||
2.1.有效容積 | 1000L | |
2.2.內箱尺寸 | W1500×D1200×H600mm | |
2.3.外箱尺寸 | W2050×D1800×H1850mm(約) | |
2.4.機器總重量 | 約1000KG | |
3.性能指針 | ||
3.1.測試環境條件 | 設備使用環境溫度: 0℃~+40℃ 設備使用環境相對濕度≤85%RH 設備使用環境氣壓:86Kpa~106Kpa | |
3.2.測試方法 | ● GB/T5170.2-2008溫度試驗設備 ● GB/2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低溫試驗方法AB。 ● GB/2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高溫試驗方法BA。 ● GB/T5170.5-2008濕熱試驗設備。 ● GJBl50.4(MIL-STD-810D)低溫試驗方法。 ● GB2423.3-93(IEC68-2-3)試驗Ca:恒定濕熱試驗方法。 ● GB2423.4-93(IEC68-2—30)試驗Db:交變濕熱試驗方法。 | |
3.3.溫度範圍 | -70℃~+200℃ | |
3.4.溫度波動度 | ≤±0.3℃ | |
3.5.溫度偏差 | ≤2℃ | |
3.6.快速溫變範圍 | -40℃~150℃ | |
3.7.升溫速率 | -40℃→+150℃ 線性5℃每分鍾 線性可調(符合國標,標準負載下) | |
3.8.降溫速率 | +150℃→-40℃ 線性5℃每分鍾 線性可調(符合國標,標準負載下) | |
3.9.溫度均勻度 | ≤2℃ | |
3.10.標準負載 | 10kg鋁片,800W發熱量 | |
3.11.濕度範圍 | (10%~98%)RH | |
3.12.相對濕度偏差 | ≤±3.0%RH | |
3.13.工作噪聲 | A聲級≤75dB(A) (大門前1m離地麵高度1.2m處,自由空間中測量) | |
4.結構特征 | ||
4.1.保溫圍護結構 | 外壁:SUS304(1.5mm)鍍鋅鋼板+烤漆(米白色) 內部結構加強件:SUS304 2mm厚不鏽鋼加固 絕熱材料:硬質聚氨酯泡沫+超細玻璃纖維 猫咪成人网站在线观看底板承重能力:≤80kg/m2(均勻載荷) 但箱內總的承重量(底板和樣品架合計)不超過:300kg | |
4.2.空氣調節通道 | 風機、加熱器、蒸發器、排水裝置 | |
空氣調節通道 | 加濕器、幹燒防止器、溫濕度傳感器 | |
4.3.猫咪成人网站在线观看體標準配置 | 引線孔:直徑φ100mm 2個,箱體左側,位置在內箱側壁的中心 | |
活動樣品架承重 | 備活動樣品架3層,承重能力(均布):60kg/層 | |
氣壓平衡裝置 | ||
4.4.大門 | 門上配電熱(自動調節)防結霜、防凝露中空玻璃觀測窗一個 門框備電熱(自動調節)防結霜、防凝露裝置 門上備箱內照明燈(高效長壽LED光源) | |
4.5.控製台(在門上) | 控製器顯示屏 操作按鈕、超溫保護設定裝置 USB接口+R232接口 | |
4.6.機械室 | 機械室中包含: 製冷機組、接排水裝置、風機、配電控製櫃 | |
機械室附件 | 加濕器和測濕用水控製裝置 | |
4.7.配電控製櫃 | 散熱風機 蜂鳴器 配電板 RS-485、RJ-45以太網物理接口(需和集中監控軟件一並選購) 總電源漏電斷路器 | |
4.8.加熱器 |
加熱器控製方式:無觸點等周期脈衝調寬,SSR(固態繼電器) | |
4.9.加濕器 |
加濕器控製方式:無觸點等周期脈衝調寬,SSR 水位控製裝置,加熱器防幹燒裝置 | |
5.製冷係統 | ||
5.1.工作方式 | 二元式製冷方式 | |
5.2.冷凝方式 | 水冷式 |
微信號